Some players just win when they play together. Chemistry is the app's attempt to find those pairs in the results rather than in the pub argument.
How to read it
For every two players who have been on the same team, the app counts how often that team won. Pairs with fewer than five games together are left out entirely — with three or four games a 100% record means nothing, and including it would fill the top of the table with noise.
Read it with some suspicion. A high win rate together can mean the two genuinely complement each other, or it can mean they are both good and would win alongside anyone. The interesting rows are the ones where a pair does noticeably better together than either does on their own — which is why the live version shows each player's overall record alongside, and why the team generator can be told how much weight to give chemistry when it picks sides.
| Pair | Games together | Win rate |
|---|---|---|
| Aiden Scott & Luke Bennett | 5 | 100% |
| Dan Mitchell & Finn Bradley | 7 | 85.7% |
| Chris Ward & Luke Bennett | 7 | 85.7% |
| Ollie James & Sam Parker | 6 | 83.3% |
| Dan Mitchell & Jamie Frost | 5 | 80% |
| Luke Bennett & Ryan Cooper | 5 | 80% |
| Chris Ward & Sam Parker | 5 | 80% |
| Dan Mitchell & Tom Harris | 7 | 71.4% |
| Ben Collins & Chris Ward | 7 | 71.4% |
| Chris Ward & Ryan Cooper | 9 | 66.7% |
| Chris Ward & Dylan Reed | 6 | 66.7% |
| Ryan Cooper & Sam Parker | 6 | 66.7% |
| Jake Turner & Sam Parker | 8 | 62.5% |
| Dan Mitchell & Ethan Shaw | 5 | 60% |
| Luke Bennett & Max Sullivan | 5 | 60% |
| Chris Ward & Finn Bradley | 5 | 60% |
| Kai Patel & Ryan Cooper | 5 | 60% |
| Chris Ward & Nathan Cross | 5 | 60% |
| Max Sullivan & Will Morgan | 5 | 60% |
| Chris Ward & Dan Mitchell | 7 | 57.1% |
| Luke Bennett & Noah Richardson | 7 | 57.1% |
| Sam Parker & Tom Harris | 7 | 57.1% |
| Max Sullivan & Tom Harris | 7 | 57.1% |
| Luke Bennett & Ollie James | 9 | 55.6% |
| Chris Ward & Jake Turner | 9 | 55.6% |
| Dan Mitchell & Ollie James | 11 | 54.5% |
| Dan Mitchell & Luke Bennett | 8 | 50% |
| Ollie James & Tom Harris | 8 | 50% |
| Dan Mitchell & Kai Patel | 6 | 50% |
| Luke Bennett & Tom Harris | 6 | 50% |
| Chris Ward & Jack Fletcher | 6 | 50% |
| Ethan Shaw & Finn Bradley | 6 | 50% |
| Finn Bradley & Sam Parker | 6 | 50% |
| Ben Collins & Jake Turner | 6 | 50% |
| Chris Ward & Leo Martinez | 6 | 50% |
| Chris Ward & Jamie Frost | 6 | 50% |
| Noah Richardson & Tom Harris | 6 | 50% |
| Dan Mitchell & Ryan Cooper | 11 | 45.5% |
| Dan Mitchell & Jake Turner | 7 | 42.9% |
| Luke Bennett & Sam Parker | 7 | 42.9% |
| Sam Parker & Will Morgan | 7 | 42.9% |
| Jake Turner & Ryan Cooper | 7 | 42.9% |
| Max Sullivan & Ryan Cooper | 7 | 42.9% |
| Chris Ward & Max Sullivan | 7 | 42.9% |
| Noah Richardson & Ollie James | 7 | 42.9% |
| Tom Harris & Will Morgan | 7 | 42.9% |
| Ben Collins & Finn Bradley | 5 | 40% |
| Aiden Scott & Ryan Cooper | 5 | 40% |
| Chris Ward & Will Morgan | 5 | 40% |
| Chris Ward & Tom Harris | 5 | 40% |
| Noah Richardson & Sam Parker | 8 | 37.5% |
| Ryan Cooper & Tom Harris | 8 | 37.5% |
| Finn Bradley & Tom Harris | 9 | 33.3% |
| Ben Collins & Ryan Cooper | 9 | 33.3% |
| Dan Mitchell & Jack Fletcher | 6 | 33.3% |
| Ben Collins & Sam Parker | 6 | 33.3% |
| Ben Collins & Tom Harris | 6 | 33.3% |
| Ben Collins & Dan Mitchell | 7 | 28.6% |
| Ben Collins & Luke Bennett | 7 | 28.6% |
| Ollie James & Ryan Cooper | 9 | 22.2% |
| Alex Chen & Dan Mitchell | 5 | 20% |
| Finn Bradley & Luke Bennett | 5 | 20% |
| Alex Chen & Ollie James | 5 | 20% |
| Chris Ward & Oscar Webb | 5 | 20% |
| Jake Turner & Max Sullivan | 5 | 20% |
| Finn Bradley & Ryan Cooper | 6 | 16.7% |
| Finn Bradley & Jamie Frost | 6 | 16.7% |
Open the group live for the full matrix, the pairs that do badly together, and the trio breakdown.