Chemistry is who you win with. This is who you win against.
How to read it
Whenever two players are on opposing teams, the result counts towards both of their records against each other. The table below is ordered by how often a pairing has come up, so the top rows are the long-running ones rather than a single lucky night. Records are shown from the first-named player's point of view, and pairings with fewer than five meetings are left out.
In a group that mixes teams every week this is more a curiosity than a verdict — you do not pick who you are up against, and a five-a-side result belongs to five people. But it settles a particular kind of argument, and over a few seasons the persistent gaps are usually real.
| Match-up | Meetings | W | D | L | Goals for | Goals against |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Ward v Dan Mitchell | 12 | 6 | 1 | 5 | 74 | 69 |
| Dan Mitchell v Sam Parker | 12 | 5 | 3 | 4 | 68 | 72 |
| Chris Ward v Luke Bennett | 12 | 5 | 3 | 4 | 84 | 84 |
| Chris Ward v Ollie James | 12 | 6 | 1 | 5 | 91 | 88 |
| Jake Turner v Luke Bennett | 11 | 5 | 1 | 5 | 88 | 87 |
| Chris Ward v Sam Parker | 11 | 4 | 2 | 5 | 65 | 70 |
| Dan Mitchell v Max Sullivan | 10 | 5 | 1 | 4 | 67 | 67 |
| Dan Mitchell v Luke Bennett | 10 | 4 | 3 | 3 | 68 | 65 |
| Finn Bradley v Ryan Cooper | 10 | 5 | 1 | 4 | 58 | 62 |
| Finn Bradley v Ollie James | 10 | 5 | 2 | 3 | 60 | 57 |
| Luke Bennett v Ryan Cooper | 10 | 5 | 2 | 3 | 91 | 84 |
| Chris Ward v Ryan Cooper | 10 | 6 | 1 | 3 | 67 | 60 |
| Chris Ward v Tom Harris | 10 | 6 | 2 | 2 | 64 | 54 |
| Dan Mitchell v Finn Bradley | 9 | 3 | 4 | 2 | 52 | 47 |
| Ben Collins v Dan Mitchell | 9 | 1 | 1 | 7 | 62 | 77 |
| Chris Ward v Finn Bradley | 9 | 3 | 3 | 3 | 50 | 50 |
| Luke Bennett v Tom Harris | 9 | 4 | 1 | 4 | 72 | 70 |
| Ben Collins v Sam Parker | 9 | 2 | 2 | 5 | 47 | 70 |
| Ryan Cooper v Tom Harris | 9 | 6 | 1 | 2 | 62 | 47 |
| Ben Collins v Tom Harris | 9 | 4 | 2 | 3 | 60 | 59 |
| Dan Mitchell v Noah Richardson | 8 | 4 | 2 | 2 | 43 | 44 |
| Dan Mitchell v Ryan Cooper | 8 | 6 | 0 | 2 | 61 | 52 |
| Dan Mitchell v Leo Martinez | 8 | 5 | 0 | 3 | 54 | 51 |
| Finn Bradley v Jake Turner | 8 | 2 | 3 | 3 | 44 | 50 |
| Kai Patel v Luke Bennett | 8 | 3 | 1 | 4 | 51 | 50 |
| Ben Collins v Luke Bennett | 8 | 2 | 2 | 4 | 55 | 61 |
| Jack Fletcher v Tom Harris | 8 | 4 | 1 | 3 | 61 | 52 |
| Ben Collins v Jack Fletcher | 8 | 3 | 0 | 5 | 49 | 62 |
| Ryan Cooper v Sam Parker | 8 | 1 | 2 | 5 | 38 | 59 |
| Ollie James v Ryan Cooper | 8 | 4 | 1 | 3 | 58 | 58 |
| Jamie Frost v Ollie James | 8 | 2 | 2 | 4 | 44 | 51 |
| Dan Mitchell v Jake Turner | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 56 |
| Alex Chen v Max Sullivan | 7 | 1 | 2 | 4 | 45 | 48 |
| Alex Chen v Chris Ward | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 | 45 |
| Finn Bradley v Luke Bennett | 7 | 2 | 2 | 3 | 41 | 48 |
| Finn Bradley v Will Morgan | 7 | 4 | 3 | 0 | 45 | 32 |
| Finn Bradley v Sam Parker | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 42 |
| Oscar Webb v Tom Harris | 7 | 2 | 0 | 5 | 45 | 51 |
| Dylan Reed v Ryan Cooper | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 | 45 |
| Max Sullivan v Sam Parker | 7 | 1 | 1 | 5 | 31 | 44 |
| Jamie Frost v Sam Parker | 7 | 2 | 0 | 5 | 39 | 51 |
| Max Sullivan v Ryan Cooper | 7 | 3 | 1 | 3 | 46 | 46 |
| Chris Ward v Max Sullivan | 7 | 4 | 1 | 2 | 50 | 40 |
| Chris Ward v Noah Richardson | 7 | 3 | 1 | 3 | 55 | 57 |
| Jake Turner v Noah Richardson | 7 | 4 | 1 | 2 | 64 | 58 |
| Jake Turner v Ryan Cooper | 7 | 4 | 1 | 2 | 48 | 40 |
| Jake Turner v Tom Harris | 7 | 5 | 1 | 1 | 54 | 37 |
| Jake Turner v Ollie James | 7 | 4 | 0 | 3 | 58 | 58 |
| Leo Martinez v Ollie James | 7 | 2 | 0 | 5 | 40 | 50 |
| Alex Chen v Dan Mitchell | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 33 |
| Dan Mitchell v Oscar Webb | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 24 |
| Dan Mitchell v Will Morgan | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 32 |
| Dan Mitchell v Jack Fletcher | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 37 |
| Callum Price v Dan Mitchell | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 37 |
| Dan Mitchell v Tom Harris | 6 | 2 | 1 | 3 | 35 | 34 |
| Dan Mitchell v Ollie James | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 29 |
| Alex Chen v Ryan Cooper | 6 | 2 | 0 | 4 | 40 | 41 |
| Finn Bradley v Jack Fletcher | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 35 |
| Ben Collins v Finn Bradley | 6 | 1 | 4 | 1 | 34 | 35 |
| Kai Patel v Rory Blake | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 32 |
| Chris Ward v Kai Patel | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 38 |
| Dylan Reed v Luke Bennett | 6 | 2 | 0 | 4 | 38 | 41 |
| Luke Bennett v Max Sullivan | 6 | 3 | 1 | 2 | 49 | 45 |
| Ollie James v Rory Blake | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 | 40 |
| Jack Fletcher v Noah Richardson | 6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 42 |
| Jack Fletcher v Ryan Cooper | 6 | 2 | 0 | 4 | 44 | 44 |
| Dylan Reed v Max Sullivan | 6 | 2 | 1 | 3 | 37 | 34 |
| Sam Parker v Will Morgan | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 31 |
| Ollie James v Sam Parker | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 38 |
| Sam Parker v Tom Harris | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 27 |
| Ethan Shaw v Sam Parker | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 36 |
| Max Sullivan v Ollie James | 6 | 1 | 2 | 3 | 35 | 40 |
| Chris Ward v Jake Turner | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 37 |
| Ben Collins v Chris Ward | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 39 |
| Noah Richardson v Ryan Cooper | 6 | 3 | 1 | 2 | 56 | 52 |
| Ben Collins v Noah Richardson | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 43 |
| Ryan Cooper v Will Morgan | 6 | 2 | 2 | 2 | 38 | 42 |
| Ben Collins v Ryan Cooper | 6 | 0 | 2 | 4 | 37 | 49 |
| Tom Harris v Will Morgan | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 39 |
| Ethan Shaw v Tom Harris | 6 | 2 | 3 | 1 | 38 | 35 |
| Dan Mitchell v Kai Patel | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 30 |
| Dan Mitchell v Nathan Cross | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 34 |
| Dan Mitchell v Rory Blake | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 37 |
| Dan Mitchell v Marcus Hall | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 24 |
| Finn Bradley v Kai Patel | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 30 |
| Finn Bradley v Oscar Webb | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 25 |
| Kai Patel v Will Morgan | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 30 |
| Ben Collins v Kai Patel | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | 33 |
| Kai Patel v Tom Harris | 5 | 1 | 0 | 4 | 27 | 29 |
| Callum Price v Luke Bennett | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | 31 |
| Luke Bennett v Will Morgan | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 30 |
| Jamie Frost v Luke Bennett | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 31 |
| Luke Bennett v Sam Parker | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 32 |
| Jack Fletcher v Sam Parker | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 31 |
| Dylan Reed v Tom Harris | 5 | 1 | 1 | 3 | 28 | 29 |
| Leo Martinez v Sam Parker | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 38 |
| Aiden Scott v Chris Ward | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 27 |
| Chris Ward v Will Morgan | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 31 |
| Noah Richardson v Ollie James | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 27 |
| Noah Richardson v Tom Harris | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 34 |
| Ethan Shaw v Ryan Cooper | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 28 |
| Aiden Scott v Jake Turner | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 28 |
| Jake Turner v Jamie Frost | 5 | 3 | 2 | 0 | 42 | 30 |
| Ben Collins v Jake Turner | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 40 |
| Ollie James v Will Morgan | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 29 |
| Ben Collins v Ollie James | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 35 |
Open the group live to look up any specific pairing, including the ones too infrequent to list here.